北京嘉福宝医院附近租金
位置:朝阳区北京嘉福宝医院附近酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
北京嘉福宝医院附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星城国际 | 住宅(500套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | 12,773 |
| 2 | 华远·海润国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 24,917 |
| 3 | 朝庭公寓 | 住宅(1400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 10,480 |
| 4 | 和乔丽晶公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | 17,333 |
| 5 | 嘉美风尚中心 | 住宅(700套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2006 | 19,503 |
| 6 | 和乔丽晶II期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2004 | -- |
| 7 | 丽都公寓 | 住宅|酒店式公寓 | -- | 2007 | -- |
| 8 | 方恒国际中心 | 住宅(1400套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2008 | 15,060 |
| 9 | 丽都·东方国际公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | -- |
| 10 | 悠乐汇 | 住宅(2700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2008 | 6,340 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号