泰禾·北京公馆租金
位置:朝阳区东四环中路泰禾·北京公馆办公租金走势
系统暂无数据
泰禾·北京公馆附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远洋和瑞中心 | 办公 | -- | 2013 | -- |
| 2 | 远洋国际中心 | 住宅(900套)|办公 | 高层 | 2006 | 44,084 |
| 3 | 远洋商务 | 办公 | -- | 2004 | 11,600 |
| 4 | 利鸿大厦 | 办公 | -- | 2014 | -- |
| 5 | 住邦2000商务中心 | 住宅(2600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2003 | 40,578 |
| 6 | 中弘大厦 | 办公 | 高层 | 2016 | -- |
| 7 | 棉印大楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 8 | 中汇银高渠中心 | 办公 | -- | 2015 | -- |
| 9 | 东区国际 | 住宅(1500套)|办公|商铺 | 多层|高层 | 2009 | 11,915 |
| 10 | 苏宁生活广场 | 办公 | 高层 | 2015 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号