金瑞大厦租金
位置:朝阳区金瑞大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
金瑞大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 花家地商住楼 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | -- |
2 | 大西洋新城B区 | 住宅(2100套)|普通公寓 | 多层|小高层|高层 | 2001 | -- |
3 | 悠乐汇 | 住宅(2700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2008 | 16,391 |
4 | 里外里公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2009 | 15,633 |
5 | 福泰尊爵公寓 | 普通公寓|办公 | -- | -- | -- |
6 | 朝庭公寓 | 住宅(1400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 5,666 |
7 | 星海明珠 | 住宅(200套)|普通公寓|商住 | 多层|小高层 | 2001 | 9,064 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
