霄云路33号大厦租金
位置:朝阳区霄云路霄云路33号大厦酒店式公寓租金走势
系统暂无数据
霄云路33号大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | us联邦公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层(2) | 2006 | 28,333 |
| 2 | 远洋公馆 | 住宅(200套)|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2009 | 31,000 |
| 3 | 远洋新干线 | 住宅(1200套)|酒店式公寓|办公 | 高层(6) | 2005 | 14,977 |
| 4 | 三元国际公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(1) | 2011 | -- |
| 5 | 橡树公馆 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(1) | 2010 | -- |
| 6 | 霄云里 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层(1) | 2009 | 6,978 |
| 7 | 波菲特行政公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 2009 | -- |
| 8 | 福景苑公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2013 | 18,500 |
| 9 | 南虹公寓 | 住宅(1700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
| 10 | 凯宾斯基公寓 | 酒店式公寓|办公 | 高层 | 1991 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号