合生·国际花园租金
位置:朝阳区东三环南路合生·国际花园普通公寓最新租金
租金(2025年09月-2025年07月)
- 平均总价: 1.24 万元/月/套
- 平均单价:120元/月/㎡
- 比上月: +7.1%
- 新增房源3套
合生·国际花园普通公寓租金走势
系统暂无数据
合生·国际花园附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富力城B区 | 住宅|普通公寓|商住|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2005 | 17,014 |
| 2 | cbd总部公寓二期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层|高层 | 2006 | 8,325 |
| 3 | 世桥国贸公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2003 | 277,800 |
| 4 | 东环18公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2002 | 7,449 |
| 5 | 建外soho | 住宅(3000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2006 | 21,487 |
| 6 | 国贸世纪公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | -- | 2008 | -- |
| 7 | cbd总部公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2011 | 8,857 |
| 8 | 苹果社区 | 住宅|普通公寓|酒店式公寓 | 高层(8) | 2011 | 10,204 |
| 9 | 通用时代国际公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2002 | 31,000 |
| 10 | A派公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层(3)|高层(1) | 2008 | 9,700 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号