x
选择城市
选择内容区域
北京房产 > 房产大数据 > 保利·金泉广场

保利·金泉广场租金

位置:朝阳区科荟路

保利·金泉广场酒店式公寓最新租金

租金系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

保利·金泉广场酒店式公寓租金走势

系统暂无数据

保利·金泉广场附近楼盘小区酒店式公寓最新租金

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
租金(元/月/套)
1 世纪龙都国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2007 5,933
2 瑞馨公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 -- 1999 --
3 润枫德尚国际公寓 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 17,714
4 荣尊堡国际俱乐部公寓二期 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层(2) 2008 --
5 荣尊堡国际俱乐部公寓 住宅(800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层(6) 2008 19,146
6 亚奥·观典国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓(300套) 多层|高层 2008 7,173
7 风格派 住宅(400套)|酒店式公寓 高层 2008 5,947
8 名人公寓 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层(1) 2002 --
9 保利·香槟花园 住宅|酒店式公寓 高层 2009 9,399
10 阳明国际公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2000 5,720
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录