北京财富中心二期租金
位置:朝阳区东三环北路北京财富中心二期办公租金走势
系统暂无数据
北京财富中心二期附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环球金融中心 | 办公 | -- | 2008 | 938,278 |
| 2 | 北京渣打大厦 | 办公 | -- | 2019 | -- |
| 3 | 北京财富中心三期 | 办公 | 高层(1) | 2014 | -- |
| 4 | 财富金融中心 | 办公 | -- | 2012 | 163,929 |
| 5 | 北京财富中心 | 住宅|办公 | 高层 | 2005 | 29,773 |
| 6 | 万通中心 | 办公 | 高层 | 2006 | 42,992 |
| 7 | 旺座商务中心 | 住宅|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2003 | 12,633 |
| 8 | 住总大厦 | 办公 | -- | 2005 | 42,900 |
| 9 | 富尔大厦 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2004 | 40,755 |
| 10 | 京广商务中心 | 办公 | -- | 1998 | 213,365 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号