银河湾租金
位置:朝阳区朝阳北路银河湾办公租金走势
系统暂无数据
银河湾附近楼盘小区办公最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 燕东大厦 | 办公 | -- | 2003 | -- |
| 2 | 北京三峡招商大厦 | 办公 | -- | 2000 | 58,500 |
| 3 | 星城国际 | 住宅(500套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | 12,773 |
| 4 | 星城公寓 | 办公 | -- | 2016 | 18,000 |
| 5 | 电子城·国际电子总部 | 办公 | -- | 2012 | 176,300 |
| 6 | 金和写字楼 | 办公 | -- | -- | -- |
| 7 | 诺金中心 | 办公 | -- | 2000 | 151,200 |
| 8 | 爱都大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 9 | 和乔丽晶II期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2004 | -- |
| 10 | 宏源大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2001 | 4,074 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号