光华大厦租金
位置:朝阳区光华路光华大厦普通公寓租金走势
系统暂无数据
光华大厦附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国第一商城 | 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 17,000 |
| 2 | 泰达时代中心 | 住宅(400套)|普通公寓|办公 | 小高层|高层 | 2008 | -- |
| 3 | 阳光100国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 多层|小高层|高层 | 2003 | 16,518 |
| 4 | 华贸公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2005 | 16,677 |
| 5 | SOHO现代城 | 住宅(2200套)|普通公寓(1800套)|办公|商铺(小于100套) | 高层(6) | 1999 | 14,281 |
| 6 | 千禧公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 7 | 佳兆业广场 | 住宅(3200套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2012 | 57,869 |
| 8 | 旺座商务中心 | 住宅|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2003 | 12,633 |
| 9 | 嘉里公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 111,182 |
| 10 | 北京国际中心 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2006 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号