惠通时代广场租金
位置:朝阳区建国路惠通时代广场普通公寓租金走势
系统暂无数据
惠通时代广场附近楼盘小区普通公寓最新租金
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
租金(元/月/套)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华贸公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 多层|小高层|高层 | 2005 | 18,574 |
| 2 | 佳兆业广场 | 住宅(3200套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2012 | 44,131 |
| 3 | 金地·名京 | 住宅(900套)|普通公寓 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 10,700 |
| 4 | 华业·玫瑰东方 | 住宅|普通公寓|办公 | 小高层|高层 | 2007 | 17,350 |
| 5 | 住邦2000商务中心 | 住宅(2600套)|普通公寓|办公|商铺 | 高层 | 2003 | 40,578 |
| 6 | SOHO现代城 | 住宅(2200套)|普通公寓(1800套)|办公|商铺(小于100套) | 高层(6) | 1999 | 10,924 |
| 7 | 东恒时代TIMES | 住宅|普通公寓|商住|商铺 | 高层 | 2008 | 11,020 |
| 8 | 秀苑双座 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 1999 | -- |
| 9 | 凯德锦绣慈云壹号 | 住宅(900套)|普通公寓 | 多层 | 2012 | -- |
| 10 | 阳光100国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 多层|小高层|高层 | 2003 | 12,213 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号