北京远景国际公寓(保利金泉店)附近房价
位置:朝阳区大屯路北京远景国际公寓(保利金泉店)附近普通公寓最新房价
二手房(2025年06月)
                                - 平均总价: 910 万元/套
 - 平均单价:6.89万元/㎡
 - 比上月: +3.65%
 - 新增房源3套
 
北京远景国际公寓(保利金泉店)附近普通公寓房价走势
北京远景国际公寓(保利金泉店)附近楼盘小区普通公寓最新房价
| 
                                                 
                                                    序号
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    小区名称
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    用途
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    建筑类型
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    建筑年代
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    均价(元/㎡)
                                                 
                                             | 
                                        
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 润枫德尚国际公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 58,305 | 
| 2 | 世纪龙都国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- | 
| 3 | 瑞馨公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 1999 | -- | 
| 4 | 荣尊堡国际俱乐部公寓 | 住宅(800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(6) | 2008 | 69,206 | 
| 5 | 荣尊堡国际俱乐部公寓二期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(2) | 2008 | -- | 
| 6 | 本色空间 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|办公|商铺 | 高层 | 2003 | -- | 
| 7 | 观巢 | 住宅(100套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2012 | 61,131 | 
| 8 | 华馨公寓 | 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | 76,193 | 
| 9 | 一瓶·四和院 | 住宅(300套)|普通公寓|商铺 | 小高层(1)|高层(2) | 2012 | 87,763 | 
| 10 | 亚奥·观典国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓(300套) | 多层|高层 | 2008 | 65,728 | 
                        数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
                    
                
            
            

        
 鲁公网安备 37020202001773号