x
选择城市
选择内容区域
北京房产 > 房产大数据 > 合生·国际花园

合生·国际花园附近房价

位置:朝阳区东三环南路

合生·国际花园附近普通公寓最新房价

二手房(2025年09月)
  • 平均总价: 1,235 万元/套

  • 平均单价:8.75万元/㎡
  • 比上月: +7.97%

  • 新增房源3套
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

合生·国际花园附近普通公寓房价走势

分析使用样本:房产交易 759 套次
房价走势
房价分布
总价走势
总价分布
新增房源量走势

合生·国际花园附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 富力城B区 住宅|普通公寓|商住|办公|商铺 多层|小高层|高层 2005 92,166
2 cbd总部公寓二期 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 多层|高层 2006 81,179
3 世桥国贸公寓 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2003 68,703
4 东环18公寓 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2002 72,678
5 建外soho 住宅(3000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 高层 2006 41,743
6 国贸世纪公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 -- 2008 --
7 cbd总部公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层|高层 2011 --
8 苹果社区 住宅|普通公寓|酒店式公寓 高层(8) 2011 71,255
9 通用时代国际公寓 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 高层 2002 76,286
10 A派公寓 住宅(400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层(3)|高层(1) 2008 94,243
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录