自然新天地附近房价
位置:丰台区大红门西路自然新天地附近住宅最新房价
自然新天地附近住宅房价走势
自然新天地附近楼盘小区住宅最新房价
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 远洋·自然 | 住宅(3500套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 60,755 |
2 | 景蓝家园 | 住宅(1100套) | -- | 2003 | -- |
3 | 建欣苑G组团 | 住宅 | 多层 | 2016 | -- |
4 | 上海建筑 | 住宅(1400套) | 小高层(12)|高层 | 2012 | 66,148 |
5 | 建欣苑H组团 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
6 | 建欣苑小区 | 住宅 | 多层|高层 | 2000 | 48,459 |
7 | 上海建筑一期 | 住宅 | -- | -- | -- |
8 | 建欣苑五区 | 住宅(10000套) | 多层|高层 | 2006 | 48,147 |
9 | 金胜嘉谊家园 | 住宅 | 高层 | 2017 | 66,350 |
10 | 欢乐阳光公寓 | 住宅 | 高层 | 2008 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
