新城国际公寓二期附近房价
位置:朝阳区朝阳门外大街新城国际公寓二期附近普通公寓最新房价
二手房(2025年08月)
- 平均总价: 1,446 万元/套
- 平均单价:8.95万元/㎡
- 比上月: -0.3%
- 新增房源5套
新城国际公寓二期附近普通公寓房价走势
新城国际公寓二期附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新城国际公寓 | 住宅(1800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2004 | 96,965 |
| 2 | 新城国际公寓三期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2005 | -- |
| 3 | 旺座商务中心 | 住宅|普通公寓|商住|办公 | 高层 | 2003 | 40,796 |
| 4 | 世贸国际公寓 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 83,839 |
| 5 | 嘉里公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 6 | 金茂公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 1998 | -- |
| 7 | 千禧公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号