日坛国际贸易中心附近房价
位置:朝阳区日坛北路日坛国际贸易中心附近酒店式公寓房价走势
日坛国际贸易中心附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日坛国际公寓 | 住宅(1900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 83,355 |
| 2 | 优唐U-TOWN | 住宅(400套)|酒店式公寓|办公 | -- | 2009 | -- |
| 3 | 昆泰国际中心 | 住宅(200套)|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2004 | -- |
| 4 | 昆泰国际公寓 | 住宅(700套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|商铺 | 高层 | 2005 | 63,582 |
| 5 | 迪阳公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 1999 | 77,543 |
| 6 | 新金山商务大厦 | 住宅|普通公寓|酒店式公寓|办公 | 多层(1)|高层 | 2008 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号