金地大厦房价
位置:朝阳区东三环南路金地大厦办公房价走势
系统暂无数据
金地大厦附近楼盘小区办公最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金地中心 | 办公 | 高层 | 2007 | -- |
| 2 | 中国人寿金融中心 | 办公 | -- | -- | -- |
| 3 | 百事和大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 4 | 红星大厦 | 办公 | -- | 2000 | -- |
| 5 | 万达广场一期 | 住宅|商住|办公 | 高层 | 2005 | -- |
| 6 | 万达广场二期 | 住宅|办公 | 高层(3) | 2005 | -- |
| 7 | 万达广场 | 办公 | -- | 2006 | 63,004 |
| 8 | SOHO现代城 | 住宅(2200套)|普通公寓(1800套)|办公|商铺(小于100套) | 高层(6) | 1999 | 55,452 |
| 9 | 蓝堡国际中心 | 住宅(300套)|办公 | 小高层|高层 | 2003 | 85,436 |
| 10 | 华平国际大厦 | 办公 | -- | 2004 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号