x
选择城市
选择内容区域

科伦大厦房价

位置:朝阳区光华东路

科伦大厦普通公寓最新房价

房价系统暂无数据
数据来源: 中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

科伦大厦普通公寓房价走势

系统暂无数据

科伦大厦附近楼盘小区普通公寓最新房价

序号
小区名称
用途
建筑类型
建筑年代
均价(元/㎡)
1 中国第一商城 住宅(900套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 52,871
2 泰达时代中心 住宅(400套)|普通公寓|办公 小高层|高层 2008 52,871
3 千禧公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 --
4 嘉里公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2008 --
5 旺座商务中心 住宅|普通公寓|商住|办公 高层 2003 50,399
6 阳光100国际公寓 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 多层|小高层|高层 2003 73,245
7 北京国际中心 住宅|普通公寓|办公|商铺 高层 2006 --
8 新城国际公寓 住宅(1800套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 多层|高层 2004 106,642
9 金茂公寓 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 小高层 1998 73,250
10 新城国际公寓二期 住宅(2000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 高层 2004 --
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。

浏览记录