银河湾房价
位置:朝阳区朝阳北路银河湾酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
银河湾附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星城国际 | 住宅(500套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2005 | 53,854 |
| 2 | 华远·海润国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2003 | 66,571 |
| 3 | 和乔丽晶公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | -- |
| 4 | 和乔丽晶II期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2004 | -- |
| 5 | 丽都公寓 | 住宅|酒店式公寓 | -- | 2007 | -- |
| 6 | 佳境天城 | 住宅(300套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2002 | -- |
| 7 | 嘉美风尚中心 | 住宅(700套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层(3) | 2006 | 65,870 |
| 8 | 朝庭公寓 | 住宅(1400套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 77,905 |
| 9 | 丽都·东方国际公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2005 | 55,734 |
| 10 | 方恒国际中心 | 住宅(1400套)|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2008 | 23,354 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号