国贸大厦房价
位置:朝阳区建国门外大街国贸大厦酒店式公寓房价走势
系统暂无数据
国贸大厦附近楼盘小区酒店式公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金茂公寓 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 1998 | -- |
| 2 | 嘉里公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 3 | 北京银泰中心 | 住宅(200套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2007 | 105,177 |
| 4 | 嘉里中心 | 住宅|酒店式公寓|办公 | 多层 | 1999 | -- |
| 5 | 辉盛阁国际公寓 | 住宅(200套)|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 6 | 建外soho | 住宅(3000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓|办公|商铺 | 高层 | 2006 | 39,604 |
| 7 | 千禧公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | -- |
| 8 | 世贸国际公寓 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2002 | 83,839 |
| 9 | 新城国际公寓二期 | 住宅(2000套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | -- |
| 10 | 齐家园外交公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层 | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号