一瓶·四和院附近租金
位置:朝阳区大屯路一瓶·四和院附近酒店式公寓最新租金
租金(2025年10月)
                                - 平均总价: 5,517 元/月/套
 - 平均单价:114元/月/㎡
 - 比上月: +1.34%
 - 新增房源6套
 
一瓶·四和院附近酒店式公寓租金走势
一瓶·四和院附近楼盘小区酒店式公寓最新租金
| 
                                                 
                                                    序号
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    小区名称
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    用途
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    建筑类型
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    建筑年代
                                                 
                                             | 
                                            
                                                 
                                                    租金(元/月/套)
                                                 
                                             | 
                                        
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风格派 | 住宅(400套)|酒店式公寓 | 高层 | 2008 | 5,710 | 
| 2 | 瑞馨公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | -- | 1999 | -- | 
| 3 | 世纪龙都国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2007 | -- | 
| 4 | 保利·金泉广场 | 住宅|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2008 | 14,337 | 
| 5 | 保利·香槟花园 | 住宅|酒店式公寓 | 高层 | 2009 | 8,500 | 
| 6 | 阳明国际公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | -- | 
| 7 | 安惠东里2号院 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- | 
| 8 | 亚奥·观典国际公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓(300套) | 多层|高层 | 2008 | 8,057 | 
| 9 | 润枫德尚国际公寓 | 住宅(500套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 15,750 | 
| 10 | 荣尊堡国际俱乐部公寓二期 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层(2) | 2008 | -- | 
                        数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。
                    
                
            
            

        
 鲁公网安备 37020202001773号